Articolo | Cartello stradale |
Numero di modello | P16 |
Pixel Pitch | 16 millimetri |
Densità pixel (punti / m²) | 3906 |
Configurazione pixel | 1R1G1B |
Tipo di LED | DIP346 |
Dimensione del modulo (mm) | 256 * 256 |
Risoluzione dei moduli (puntini) | 16 * 16 |
Distanza minima di visualizzazione (m) | ≥16 |
Luminosità (cd / m²) | ≥7000 |
Angolo di visione (grado) | ≤ 120 ° |
Consumo medio di energia (w / m²) | 500-850 |
Modalità di scansione | Statico |
Livello di protezione | IP65 |
Dimensioni del gabinetto (mm) | 1280 * 1024 |
Temperatura di colore | La luminosità di RGBis regolabile in base al software 100level; La temperatura del colore è regolabile in termini di requisiti particolari |
Tensione di ingresso | AC220 V / 50HZ o AC 110V / 60HZ |
Frequenza di aggiornamento | La frequenza di frequenza di aggiornamento dello schermo a LED è consigliata non inferiore a 1200 Hz (consigliata) |
Colore | Colore 64g (a condizione di 4096 scala grigia) |
Angolo di visualizzazione orizzontale / verticale | <120>120> |
Scala grigia | Raccomandato 14BIT |
P12 Outdoor Full Pubblicità a LED Display a parete Schermo di bordo Cartelli Tabelloni
P8 Outdoor DIP Pubblicità Video LED Display Pannello parete
Display a parete P7 Outdoor Display a parete con display a grande formato