Passo del pixel | PH1.2 | ||
Parametri del modulo | Passo del pixel | 1,2 mm | |
Densità di pixel | 640000 pixel / m2 | ||
Forma del LED | SMD 3in1 | ||
Configurazione del LED | 1R1G1B | ||
Risoluzione dei moduli | 192 * 192 pixel | ||
Dimensione del modulo | 240 * 240 mm | ||
Metodo di azionamento | 1/32 | ||
Parametri del cabinet | Resoluzionario del governo | 384 * 384 | |
Dimensioni del gabinetto | 480 * 480 mm | ||
Peso del cabinet | 4,5 kg | ||
Interni P1.25 Parametri di visualizzazione del LED | Ottico | Luminosità | ≥1200 cd / m2 |
Angolo di visione | H / V 160/160 | ||
Migliore distanza di visualizzazione | 1-15 m | ||
Colore di visualizzazione | 16,7 milioni | ||
Scala grigia | 10bit / 1024levels | ||
Energia | Massimo consumo di energia | 1000 W / m2 | |
Consumo di energia Ave | 500 W / m2 | ||
Tensione di funzionamento | 220V / 110V | ||
Sistema di controllo | Frequenza Frame | 60--85 HZ | |
Frequenza di aggiornamento | 4000 HZ | ||
Trasmissione dati | CAT 5 / fibra ottica | ||
Immagine sorgente | S-Video, PAL / NTSC | ||
Sistema di controllo | Linsn, Nova, Mooncell, ZD, Xixun, Lumen, Dbstar | ||
Formato | Compatibilità video DVI, VGA, composito | ||
Affidabilità | Temperatura di lavoro | -20 ~ 65 ℃ | |
Umidità di funzionamento | 10-95% RH | ||
Durata | 100.000 ore | ||
MTBF (Ave No Tempo di Faliure) | 5000 ore | ||
Tasso di guasto del pixel | 0,01% | ||
IP Rate | IP 54 |
vantaggi
P1.25 Il LED a LED all'interno del LED segnala display LED a colori
P1.5 LED visualizza il prezzo dell'interno
P2.5 Inserito Induatrail LED da interni Display LED Display Billboard Sign
Hot Tags: L'alta definizione interna e l'alto schermo di visualizzazione principale dello schermo p1.25 fornitori all'ingrosso della Cina all'ingrosso di colore fornitori, fabbricanti, fabbrica, fatti in Cina, all'ingrosso, prezzo basso