Parametri del prodotto
Articolo | Display a colori interni a LED |
Numero di modello | P3 |
Pixel Pitch | 3 millimetri |
Densità pixel (punti / m²) | 111111 |
Configurazione pixel | 3IN1 |
Tipo di LED | SMD2121 |
Dimensione del modulo (mm) | 192 * 192 |
Risoluzione dei moduli (puntini) | 64 * 64 |
Distanza minima di visualizzazione (m) | ≥3 |
Luminosità (cd / m²) | ≥1000 |
Angolo di visione (grado) | ≤ 120 ° |
Consumo medio di energia (w / m²) | 400-780 |
Modalità di scansione | 1/32 |
Livello di protezione | IP21 |
Dimensioni del gabinetto (mm) | 576 * 576 |
Temperatura di colore | La luminosità di RGBis regolabile in base al software 100level; la temperatura colore è regolabile in termini di requisiti dettagliati |
Tensione di ingresso | AC220 V / 50HZ o AC 110V / 60HZ |
Frequenza di aggiornamento | La frequenza di frequenza di aggiornamento dello schermo a LED è consigliata non inferiore a 1200 Hz (consigliata) |
Colore | Colore 64g (a condizione di 4096 scala grigia) |
Angolo di visualizzazione orizzontale / verticale | <120>120> |
Scala grigia | Raccomandato 14BIT |
Distanza di comunicazione efficace (senza relè) | La distanza di trasmissione della rete netta non schermata è pari a 100 metri, la distanza massima di trasmissione è di 130 metri. |
Materiali di alta qualità, certificazione di sicurezza
Adotta materiali di ritardante di fiamma di alta qualità e lamiere doppio uso per ambienti operativi anti-UV e più sicuri. Nel frattempo, L10D ha superato rigorosi test e autenticazione, come il test a spruzzo salina, la certificazione VDE, ecc. I tappi durevoli consentono l'inserimento e la rimozione di oltre 2 000 volte.