L'alta qualità esterna superiore del tassì dell'automobile di SMD di colore pieno di SMD di WIFI 3G ha condotto l'indicazione LED principale dell'automobile / del tassì di visualizzazione
1. Supporta video, grafico, testo e formati più diffusi
2. Controllo da WiFi / 3G / USB
3. Tre anni di garanzia, IP65
4. Facile installazione, facile mostra
5. Vivido video, luce vivida.
Numeri | Indici tecnici | specificazione |
1 | Passo del pixel | 5 millimetri |
2 | Dimensioni dello schermo del LED Taxi | 960x320mm |
3 | Risoluzione dello schermo | 192 64dots * |
4 | Densità del modulo | 40,000dots / mq |
5 | Configurazione pixel | RGB (SMD 3 in 1) |
6 | Lunghezza d'onda rossa | 625 ± 2nm |
7 | Lunghezza d'onda verde | 525 ± 2nm |
8 | Lunghezza d'onda blu | 470 ± 2 Nm |
9 | Colori | 16777216 |
10 | Migliore distanza di visione | Più di 5 m |
11 | Angolo di visualizzazione orizzontale | 140 ° |
12 | Angolo di visione verticale | 70 ° |
13 | Consumo massimo di energia | ≤1200W / m2 |
14 | Luminosità | ≥4000cd / m2 |
15 | Scala grigia | 16 bits di colore |
16 | Temperatura di colore | 6500K |
17 | Metodo di controllo | Asincronizzazione con 3G |
18 | Metodo di guida | 1/8 scansione |
19 | Frequenza del frame | 60Hz |
20 | Aggiorna la frequenza | ≥ 2000 Hz |
21 | Sto tirando la tensione | DC12V |
22 | Grado IP | IP65 |
23 | Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ 80 ° C |
24 | MTBF | Più di 10.000 ore |
25 | Durata | Più di 100.000 ore |
26 | Software: | Windows XP / Vista / Win7 |
27 | File multiforme di informazioni | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB e così via |
28 | Tempo di garanzia: | 3 anni |
P3 Indoor Cina WiFi Display a LED permanente in piedi
P2 Schermo super schermo sottile LED WallPanel per il noleggio