Specifiche del progetto | ||||||||||||
Lampada 1.LED | ||||||||||||
GUIDATO | Angolo di visione ottimale (H / V) | Marca e origine del chip | ||||||||||
Rosso | 140 ° / 70 ° | Opto (Taiwan) | ||||||||||
verde | 140 ° / 70 ° | Silan (continente Chian) | ||||||||||
Blu | 140 ° / 70 ° | Silan (continente Chian) | ||||||||||
Specificazione del modulo 2.LED | ||||||||||||
1 | Passo del pixel | 5 millimetri | ||||||||||
2 | Risoluzione dei moduli | 32 * 32 | ||||||||||
3 | Dimensione del modulo | 320x320mm | ||||||||||
4 | Quantità del modulo | 3 * 2 | ||||||||||
5 | Risoluzione | 40000dots | ||||||||||
6 | Composizione LED | 1R 1G 1B | ||||||||||
7 | Tipo di LED | SMD3528 | ||||||||||
8 | Metodo di guida | 1/8 scansione corrente costante | ||||||||||
Specifica del cabinet 3.LED | ||||||||||||
9 | Dimensioni del guscio (mm) | W 1040 × H 400 × T 300 (con telaio) | ||||||||||
10 | Risoluzione del gabinetto (puntini) | W 192 × H 64 = 12288dots | ||||||||||
11 | Display a LED | Display a doppio LED laterale | ||||||||||
12 | Materiale del gabinetto | Alluminio con base in acciaio stainess | ||||||||||
13 | Colore del gabinetto | Nero (il colore può essere modificato in base alla tua richiesta) | ||||||||||
14 | Peso del cabinet | 28KG / pc | ||||||||||
Specifiche di visualizzazione 4.LED | ||||||||||||
15 | Dimensione display LED (m) | W 0.96 × H 0.32 = 0.3072mq (senza cornice, per ogni lato) | ||||||||||
16 | Dimensione esatta (mm) | W 1040 × H 400 × T 300 (con telaio) | ||||||||||
18 | Pixel reale o virtuale | Vero | ||||||||||
19 | Luminosità (cd) | ≥ 5500 | ||||||||||
20 | Visualizza il colore del colore | 1024 × 1024 × 1024 = 1.073.741.824 | ||||||||||
21 | Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥400 -1000 | ||||||||||
22 | Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
23 | Particolare di protezione | Impermeabile e antipolvere, bordo acrilico esterno protetto | ||||||||||
24 | Temperatura di lavoro (ºC ) | -30 ~ +70 | ||||||||||
25 | Umidità (RH) | Fino a 95 | ||||||||||
26 | Durata | ≥ 100.000 ore | ||||||||||
27 | Tasso di fuori controllo | <>0,0001 | ||||||||||
28 | Visualizzare la planarità | Meno di 1mm di giunzione | ||||||||||
5.Control System | ||||||||||||
29 | Marchio del sistema di controllo | 3G / 4G / WIFI / LINSN ETC. | ||||||||||
30 | Software di controllo | OPZIONALE | ||||||||||
32 | Memoria si amplifica | Supporta il disco flash USB per espandere la capacità della memoria | ||||||||||
33 | Metodo di controllo | Controllo asincrono | ||||||||||
34 | Supporta il formato video / immagine | AVI, WMV, MOV, MPG, DAT, VOB, MP4, FLV, MPEG, MPV, MPA, VCD, SWF, RM, RMJ, ASF, BMP, JPG, GIF, WMF, ICO, SWF | ||||||||||
Specifiche di potenza 6.LED | ||||||||||||
35 | Tensione di ingresso | DC9 ~ 36V (o AC 110V / 220V) | ||||||||||
36 | Tensione di uscita | DC5V | ||||||||||
37 | Consumo di energia (Ave.) | 300W / mq | ||||||||||
38 | Potenza assorbita (max.) | 550W / mq | ||||||||||
39 | Display a LED Proiezione dello schermo Consumo di energia (max.) | 550W |
Hot Tags: Schermo a cristalli liquidi principale del p5 di colore pieno del lato doppio esterno per i fornitori pubblicitari della Cina, i fabbricanti, la fabbrica, fatti in Cina, all'ingrosso, a basso prezzo