Informazioni sul prodotto:
Modulo | ||||||||
1 | Passo del pixel | PH5 | ||||||
2 | Risoluzione | dots/sq.m 40000 | ||||||
3 | Composizione di LED | 1R 1G 1B | ||||||
5 | Dimensioni modulo (mm) | W320 * H320 | ||||||
6 | Risoluzione del modulo | W80 * H80 | ||||||
Armadio | ||||||||
7 | Mobile (mm) | W960 * H320 (che non includono l'altezza della staffa) | ||||||
8 | Armadietto resolution(dots) | W240 * H80 | ||||||
9 | Armadietto weight(kg/pc) | 32KG | ||||||
10 | potenza (w) | 750W | ||||||
11 | Bilanciamento del bianco Brightness(cdm) | ≥6500 | ||||||
12 | Angolo di vista | 140° orizzontale; Verticale 20° | ||||||
13 | Distanza di osservazione minima (m) | 5 | ||||||
14 | Max. distanza di osservazione | 50 | ||||||
Guida metodo & scansione | ||||||||
15 | Metodo di guida | 1/8 scansione costante corrente di azionamento | ||||||
16 | Lampada lED | Silan /Opto | ||||||
Proteggere & mantenere | ||||||||
17 | Gradi di protezione | IP65 | ||||||
18 | Lavoro (º c) | -20 ~ + 60 | ||||||
19 | Umidità (RH) | Fino a 95 | ||||||
20 | Visualizzare la durata (luminosità di 50 %), ore) | ≥ 100, 000 | ||||||
21 | Fuori controllata dot | ≤ 1/10.000 | ||||||
22 | Planarità di esposizione di tutto | Meno di 1mm |
Caratteristiche del prodotto
1) informazioni di base sul Taxi pubblicità Display a LED.
2) zona installazione: parte superiore del taxi.
3) forme pubblicitarie: può visualizzare testi, immagini, video, ecc.
4) formato standard: 960 * 320 mm (inoltre può essere personalizzato).
5) grande angolo di visione orizzontale 120 gradi, verticali 120 gradi.
6) display superiore digitale taxi sono ultra-brillante sole estivo.
LS1818B-P4 Mobile LED Display schermo segno pubblicità per Taxi auto Top
LS1818A-P4 Taxi Top LED pubblicità Display segno della scheda in vendita
LS1828B-P5 Taxi tetto LED Display digitale segni